טבלת מידות המוצרים
טי שירט גברים
טבלת מידות
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
רוחב חזה | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
אורך חולצה | 70 | 73 | 75 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
מפתח צוואר | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
טי שירט יוניסקס
טבלת מידות
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
רוחב חזה | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
אורך חולצה | 70 | 73 | 75 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
מפתח צוואר | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |

טי שירט נשים
טבלת מידות
S | M | L | XL | 2XL | |
רוחב חזה | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
אורך חולצה | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |

חולצת ילדים יוניסקס
טבלת מידות
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
רוחב חזה | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 |
אורך חולצה | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 |
מפתח צוואר | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |

בנדנה לכלב
טבלת מידות (המידות בס"מ)
S | M | L | XL | |
גודל בנדנה | 8.5x17 | 13x23 | 15.5x29.5 | 18.5x36 |
אורך קולר | 20-30 | 26-44 | 32-50 | 37-60 |
עובי קולר | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |